|
|
 Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 16:50 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение идефекта на Т1 ду 114
м-у тк 10-4 и 10-5 ( Новогодняя 16)
|
|
|
|
|
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта м-у ТК 53-7 и ТК 53-9
Полярная 2
Подтопление ТК 263-9
|
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|  Электроснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | Филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832248970, +73832248252, +73833432833 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы ТП-5559 |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта м-у ТК 53-7 и ТК 53-9
Полярная 2
Подтопление ТК 263-9
|
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 10:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы в ЦТПл-100 (Титова,18).Отмена. |
|
|
|
|
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ПОНИЖЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ: ППР. ЦТП о37 (Добролюбова,12/3)
|
|  Электроснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 13:45 | Поставщик услуги: | Филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832248970, +73832248252, +73833432833 | | Дополнительная информация: | Аварийное отключение ТП-1633,1499,1785 |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
|
|
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 10:30 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 14:30 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Замена участка трубопровода на Т3 д-150 между ТК 313 и ТК 313-1 (ул.40 лет ВЛКСМ,55).Котельная АО "СГС"Часовая
|
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
|
|
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 22.01.2026 18:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена уч-ка т4 д.50 м/у тк 39-6 и Д.Бедного,29.
откл в тк 39-4, Достоевского,27.От ЦТП ц39 (Мичурина,20/1)
ПОНИЖЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
|
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
|
|