Отключения социальных учреждений
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Монтаж/демонтаж приборов учета в ЦТП д57 (ул. Лазарева, 29)
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1,Т2 м/у ТК 0310-3 и ТК 0310-4 Авиастроителей 11/1 ЦТП д 61 (ул. Театральная, 9А)+ прямые
|
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|  Холодное водоснабжение и канализация | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Монтаж/демонтаж приборов учета в ЦТП д57 (ул. Лазарева, 29)
|
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Монтаж/демонтаж приборов учета в ЦТП д57 (ул. Лазарева, 29)
|
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1,Т2 м/у ТК 0310-3 и ТК 0310-4 Авиастроителей 11/1 ЦТП д 61 (ул. Театральная, 9А)+ прямые |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 19.11.2025 09:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 ду500 в тк 432А ул.Советская,48 ЦТП- ц38, ц26, ц29, ц47, ж11/81. |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 17.11.2025 06:20 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 04:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Понижены параметры ГВС по зоне ПНС-6 ЦТПц-27,30,35,47,45,43,01,39,28,17,18, ЦТП-з-22,26,29,ЦТПж-17 |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 19.11.2025 09:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 ду500 в тк 432А ул.Советская,48 ЦТП- ц38, ц26, ц29, ц47, ж11/81. |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 17.11.2025 06:20 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 04:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Понижены параметры ГВС по зоне ПНС-6 ЦТПц-27,30,35,47,45,43,01,39,28,17,18, ЦТП-з-22,26,29,ЦТПж-17 |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ремонт ВПУ ГВС ЦТПк-04 (Зорге, 129)
|
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1Т2 ду 200 м-у тк 100-1 и тк 100-2 (Титова, 18) ЦТПл-100 (Титова 18)
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 19.11.2025 02:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена Т1 ду 400мм м-у тк 1512 и тк 1512-1 ул. Оборонная ЦТл38(Полтавская,35), ЦТП101(Пермская,59)
|
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 15:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена ЗА в жд Троллейная, 20 от ЦТПл-40 (Пархоменко 80) |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1Т2 ду 200 м-у тк 100-1 и тк 100-2 (Титова, 18) ЦТПл-100 (Титова 18) |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 19.11.2025 02:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена Т1 ду 400мм м-у тк 1512 и тк 1512-1 ул. Оборонная ЦТл38(Полтавская,35), ЦТП101(Пермская,59) |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 Т2 ду 325мм м/у ТК 0306 и ТК о22-1 ЦТП о22 (ул. Пешеходная, 5)
|
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 Т2 ду 325мм м/у ТК 0306 и ТК о22-1 ЦТП о22 (ул. Пешеходная, 5) |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1Т2 ду100 между тк 400А и
Красный проспект,3
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 19.11.2025 09:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 ду500 в тк 432А ул.Советская,48 ЦТП- ц38, ц26, ц29, ц47, ж11/81. |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 17.11.2025 06:20 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 04:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Понижены параметры ГВС по зоне ПНС-6 ЦТПц-27,30,35,47,45,43,01,39,28,17,18, ЦТП-з-22,26,29,ЦТПж-17 |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 18.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1Т2 ду100 между тк 400А и
Красный проспект,3 |
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 18.11.2025 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 19.11.2025 09:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 ду500 в тк 432А ул.Советская,48 ЦТП- ц38, ц26, ц29, ц47, ж11/81. |
| Отключенные учреждения: | Детские дошкольные учреждения: |
|
|
| |
|
|
|