Отключения систем жизнеобеспечения
|
|
 Холодное водоснабжение и канализация | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 22:00 | Поставщик услуги: | МУП «Горводоканал» | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832103388 +73833477474 | | Дополнительная информация: | В связи с ремонтными работами на в/де d100 по ул.Промышленная,5в |
| Отключенные дома: | | Промышленная улица: | 3, 3а, 3б, 5, 5б, 5в |
|
|
|
| |
|
|
 Электроснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 13:40 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | Филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832248970, +73832248252, +73833432833 | | Дополнительная информация: | Отключение ТП-5088,329,93,360,5095,3083,565,526,561,3660,952,3746,3028,3474,4607 |
| Отключенные дома: | | 1-й Полетный переулок: | 5, 7/1, 12, 14, 23 | | 1-й Таганрогский переулок: | 2, 3, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | | 2-й Полетный переулок: | 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17 | | 2-й Таганрогский переулок: | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | | 4-й Полетный переулок: | 4, 6, 8, 9, 10, 12 | | Анжерская улица: | 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 46, 48, 50 | | Арктическая улица: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 | | Григоровича улица: | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | | Казачинская улица: | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15 | | Кубовая улица: | 69, 71, 75 стр., 77, 78, 80, 91/1, 91/2, 96, 96/1, 102, 102а, 103/1 | | Кулундинская улица: | 4, 5, 5а, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50 | | Орловская улица: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 58, 60, 61, 66, 68, 69 | | Полетная улица: | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 16, 19, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 86, 96 | | Просторная улица: | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 17, 17а, 19, 21, 23 | | Рентгеновская улица: | 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 62, 69, 71, 73, 77 | | Станкевича улица: | 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | | Таганрогская улица: | 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 60 | | Уржумская улица: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | | Уссурийская улица: | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 52 | | Уфимская улица: | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|
|  Электроснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | Филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832248970, +73832248252, +73833432833 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы на ТП-212 |
| Отключенные дома: | | Бардина улица: | 1, 1/1, 1/2, 1/3 | | Кузьмы Минина улица: | 16, 20/2, 20/3 | | Магаданская улица: | 1 |
|
|
|
| |
|
|
 Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 12:40 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 108 мм между ТК-ТК-II-9-6 и ТК-II-9-7 Б.Хмельницкого, 49 Красногорский вывод, откл-е в ТК-II-9-5 ул. Б.Хмельницкого, 47,49,51 пр ул. 25 лет октября, 34, 34/1 |
| Отключенные дома: | | 25 лет Октября улица: | 34 | | Богдана Хмельницкого улица: | 47, 49, 51 |
|
|
|
| |
|
|
 Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 15:30 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Повреждение теплотрассы по ул. Саввы Кожевникова |
| Отключенные дома: | | Саввы Кожевникова улица: | 13/1, 15, 17, 19 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 12:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена Т3 ду76 му тк 46-1 и дс Невельского,57 от ЦТПл-46 (Невельского,67) |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 19:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ухудшение параметров ГВС. Замена Т4 ду50 му жд Троллейная 22-26 от ЦТПл-40 (Пархоменко,80) |
|  Электроснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | Филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832248970, +73832248252, +73833432833 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы ТП-5567 (На 1 час) |
| Отключенные дома: | | 1-й Амурский переулок: | 36, 40, 42, 44 | | 2-й Амурский переулок: | 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | | Окинская улица: | 40, 42, 44 | | Природная улица: | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1 | | Прогулочная улица: | 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 | | Титова улица: | 232Б | | Фиалковая улица: | 3 | | Яблочная улица: | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | устранения дефекта на Т1 Т2 Т3 ду 50мм м/у ТК о47-2/1 и ТК о47-4
у. 2-ая Воинская, 55
ЦТП о47 (ул. Коммунстроевская, 130)
|
| Отключенные дома: | | 2-я Воинская улица: | 55, 57 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 14:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | устранение дефекта в тк 11 на т-1 д 80 Кирова 29/1
От мтк 11/з9,10/ Кирова 29/1
|
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | устранения дефекта на Т1 Т2 Т3 ду 50мм м/у ТК о47-2/1 и ТК о47-4 у. 2-ая Воинская, 55 ЦТП о47 (ул. Коммунстроевская, 130) |
| Отключенные дома: | | 2-я Воинская улица: | 55, 57 |
|
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 14:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | устранение дефекта в тк 11 на т-1 д 80 Кирова 29/1 От мтк 11/з9,10/ Кирова 29/1 |
|
|
| |
|
|
 Электроснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы ПС Инская (Приобские электрические сети) |
| Отключенные дома: | | Приграничная улица: | 1, 2, 2/1, 2а стр., 5, 8, 11 | | Твардовского улица: | 1, 3 |
|
|  Теплоснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | для поиска и устранения дефекта на чжд Первомайская,94а
ЛК-17 Первомайская,84
|
|
|
| |
|
|
 Электроснабжение | Дата и время начала отключения: | 20.01.2026 06:45 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 20.01.2026 18:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Аварийное отключение ТП. (ФГУП "УЭВ") |
| Отключенные дома: | | 2-я Миргородская улица: | 9 | | Сиреневая улица: | 5, 23, 27, 37, 41 | | Шлюзовая улица: | 10, 15, 23, 25 |
|
|
|
| |
|
|