Отключения систем жизнеобеспечения
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 06.11.2025 17:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы ВПУ ГВС. ЦТП д22 (ул. Б. Богаткова, 254)
|
| Отключенные дома: | | Адриена Лежена улица: | 22 | | Бориса Богаткова улица: | 248, 248а, 250, 250/1, 252, 252/1, 254, 256, 258, 260, 262 | | Кошурникова улица: | 45, 47, 47/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 07.11.2025 12:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 09.11.2025 12:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы ВПУ ГВС ЦТПд-23 (ул. Кошурникова, 55),ЦТП-22(Б.Богаткова,254) |
| Отключенные дома: | | Адриена Лежена улица: | 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 30, 30/1 | | Бориса Богаткова улица: | 248, 248а, 250, 250/1, 252, 252/1, 254, 256, 258, 260, 262 | | Кошурникова улица: | 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57 | | Шишкина улица: | 46, 48, 50, 52 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 22.10.2025 14:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 09.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ухудшение параметров.Дефект на тр/пр Т4 д-50мм между ТК-д3-5 и ж/д Есенина,25 от ЦТПд-03 (Есенина,29/1).
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 07.11.2025 21:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.11.2025 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определения и устранение дефекта на Т3 д-70мм между ТКд38-3 и ж/домом Шишкина,46 от ЦТПд-38(ул. Шишкина,48)
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 08.11.2025 20:00 | Кто отключил: | Управляющая организация | | Дата и время окончания отключения: | 09.11.2025 12:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т3 в подвале жд ул. Зорге, 75 от ЦТП к-25 (ул.Петухова, 84) УК"Комфорт" |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 08.11.2025 05:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 09.11.2025 04:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Для переврезки тр/проводов в ТК714а на Т1,Т2 d700 ЦТПл-01(Степная, 54)
ПОНИЖЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ. |
| Отключенные дома: | | Петропавловская улица: | 17, 17а, 19, 19а, 21 | | Степная улица: | 52, 54, 54/1, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68 | | Титова улица: | 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 43/2, 45, 47, 47/1, 51, 51а | | Тихвинская улица: | 2, 4, 6, 8, 8а, 10а | | Троллейная улица: | 35, 37, 39 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 08.11.2025 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 09.11.2025 08:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефектов на Т1 д-400мм между ТК 7-28 и ТК 7-30 (ул.Декабристов,146) между ТК7-18 и ТК 7-20(ул.3-го Интернационала,157) ЦТПо-26(Грибоедова,32),ЦТПо-50 (Нижегородская,197),ЦТПо59/52 (3-го Интернационала,276)
|
| Отключенные дома: | | 9-го Ноября улица: | 218 | | III Интернационала улица: | 241, 273, 276, 278, 280 | | Грибоедова улица: | 13, 15, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34 | | Декабристов улица: | 84, 86, 88а, 111, 115, 117, 167, 174, 251, 269, 269/1 | | Дунайская улица: | 15 | | Зыряновская улица: | 133, 133 стр. | | Нижегородская улица: | 197, 199, 201, 270, 270/1 | | Якушева улица: | 47, 49, 51, 142, 144, 148, 256, 270 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 05.11.2025 10:30 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.11.2025 17:00 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Понижены параметры. Замена участка трубопровода Т4 Ду 50 между ж/д.ул.Универсальная,4 и ТК 05-2 |
| Отключенные дома: | | Печатников улица: | 11, 13 | | Универсальная улица: | 4, 6 |
|
|
|
| |
|
|