Отключения систем жизнеобеспечения
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 29.05.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ГИ на прочность и плотность т/сети ТЭЦ-5 по зоне ПНС-10 ЦТПд-1,15,17,22,23,24,25,26,33,69,70,ЦТПо-12,ЦТПц-11 |
| Отключенные дома: | | 2-й Доватора переулок: | 3, 5, 7, 11, 15, 17 | | 5-й Трикотажный переулок: | 23 | | 7-й Трикотажный переулок: | 8, 14, 18, 22 | | Адриена Лежена улица: | 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5а, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27 , 27/1, 28, 28/1, 29, 29/1, 30, 30/1, 31 | | Бориса Богаткова улица: | 239, 239/1, 241, 241/1, 243, 243/1, 243/1, 245, 247, 248, 248а, 249, 250, 250/1, 251, 251а, 252, 252/1, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254, 256, 258, 260, 260/1, 262, 264, 264/1, 266, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4 | | Есенина улица: | 12/1, 12/2, 12Б, 12В, 14, 16 | | Кошурникова улица: | 2, 2/1, 4, 6, 8, 8/1, 8а, 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 20, 22, 22/1, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 27, 29, 29/1, 29/2, 29/2а, 29/3, 29/5, 31, 31/1, 33, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57 | | Национальная улица: | 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 | | Селезнева улица: | 24, 26, 26/1, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | | Фрунзе улица: | 59, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 61/1, 63, 63/1, 65, 67, 69, 71, 71/1, 220, 226, 226/1, 228, 230, 230/1, 232, 234, 234/1, 252/1, 252/2 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 16:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы в т/у абонента от ТК 0411-2-1(Волочаевская)
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.05.2026 21:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т3 Ду100мм м/у ТК52-11 и ж/д от ЦТПд-52 (ул. Чкалова,72)
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 29.05.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ГИ на прочность и плотность т/сети ТЭЦ-5 по зоне ПНС-10 (Лежена-Фрунзе) ЦТПц-15,20,10,44,12,14/49,27,40,09,05/51,06/109,08/35, 47,26,29,38,33,37,24,ЦТПж-10,12,3,05/90,02/67,01/68,04/65,15/66,33,86,11/81,ЦТПз-24,50,13,67,56,18,19,64,33 |
| Отключенные дома: | | 1905 года улица: | 2, 11, 13, 15, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21 к1, 21 к2, 21 к3, 21/4, 23, 26, 28, 28А, 30, 30/1, 39, 39/1, 41, 41а, 59, 61 | | Вокзальная магистраль: | 3, 5/1, 7, 11, 11/1 | | Депутатская улица: | 9, 18, 28 | | Димитрова проспект: | 9, 11, 13 | | Железнодорожная улица: | 1, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/2 к1, 8/3, 8/4, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 13, 14 | | Красноярская улица: | 32, 34, 36, 38, 40 | | Ленина улица: | 90, 92 | | Нарымская улица: | 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 11, 17/1, 17/2, 19, 20, 21, 23, 23/1, 25, 27 | | Сибирская улица: | 13, 15, 17, 19, 23, 31, 31а, 32, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 52а, 55 | | Советская улица: | 77, 77а, 77б, 79, 79а, 81 | | Фрунзе улица: | 1а | | Челюскинцев улица: | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15а, 15б, 17, 18, 18/1, 18/2, 18а, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 30/2, 36, 36/1, 38, 40, 44, 46, 48, 48/1, 50, 52, 54 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 06:30 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 02.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Работы по переврезке на схему минимизации м/у тк 509-5 и тк 509-5-1 от ЦТП ж24 (Ленина,59). (ООО Промстрой)
|
| Отключенные дома: | | Вокзальная магистраль: | 2 | | Движенцев улица: | 1 | | Дмитрия Шамшурина улица: | 8, 10, 12, 29, 33, 37, 39, 41, 43 | | Комсомольский проспект: | 1, 1а, 3, 6, 7, 13, 20 | | Ленина улица: | 48, 50, 53, 55, 57, 59 | | Федора Ивачева улица: | 5, 7, 9, 16 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 26.05.2026 17:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта между ТК1504-9а и пр-т Димитрова,19(от ТК1504-9а)
|
| Отключенные дома: | | Димитрова проспект: | 19 | | Сибирская улица: | 54, 54/1 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 29.05.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ГИ на прочность и плотность т/сети ТЭЦ-5 по зоне ПНС-10 (Лежена-Фрунзе) ЦТПц-15,20,10,44,12,14/49,27,40,09,05/51,06/109,08/35, 47,26,29,38,33,37,24,ЦТПж-10,12,3,05/90,02/67,01/68,04/65,15/66,33,86,11/81,ЦТПз-24,50,13,67,56,18,19,64,33 |
| Отключенные дома: | | Балакирева улица: | 1 | | Владимировская улица: | 26/1 | | Галущака улица: | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4 | | Дуси Ковальчук улица: | 1, 1/1, 1а, 2, 2/1, 2/2 , 4, 4а, 5, 7, 7/1, 12, 14, 16, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 75/1, 75/3 | | Ельцовская улица: | 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 31, 35, 37, 39 | | Жуковского улица: | 106, 106/1, 106/2, 106/3, 106а, 108, 123 | | Калинина улица: | 6, 8, 57, 63, 75 | | Линейная улица: | 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5 | | Парковая улица: | 7 | | Переездная улица: | 61, 62, 63, 64, 64/1, 66 | | Союза Молодежи улица: | 1, 1а, 2, 3, 10 | | Стасова улица: | 1, 3, 4, 6 | | Сухарная улица: | 37, 39, 68, 68/1, 70, 70/1, 70а, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 101, 101/1 | | Тимирязева улица: | 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2б, 2в, 2г, 5, 58, 58/1, 73/1 | | Холодильная улица: | 13, 15/1, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 21, 27б, 29в, 31 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Для замены вводных задвижек в ИТП
от ТК 1140, откл-ие в ТК1702.(Горканализация) |
| Отключенные дома: | | Весенняя улица: | 10а, 10б, 14, 16 | | Дмитрия Донского улица: | 10 | | Красный проспект: | 179/1 | | Северная улица: | 45 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ППР котельной
Котельная № 42 (ул.территория Военного санатория "Ельцовка") : |
| Отключенные дома: | | Военного санатория «Ельцовка» территория: | 2, 3, 9, 9а, 20, 144, 146, 231 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 16:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена участка т/провода Т3dу80мм., В1dу 100мм
от ЦТПз-27 (ул.Д.Ковальчук,89/2), |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 09:00 | Кто отключил: | Управляющая организация | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 20:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Замена ЗА, от ЦТП-з50 (Ельцовская 8а), ТСЖ
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Красногорский вывод, 36 квартал, откл-е в ТК-II-13-4.
Устранение дефекта на Т2 Ф 76 мм между ТК-II-13-4 и ж.д. 2-ой Красн.пер,7/1.
|
| Отключенные дома: | | 2-й Краснодонский переулок: | 7/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Красногорский вывод, 30 квартал, откл-е в ТК-II-9-3.
Устранение дефекта на Т1 Ф 125 мм между ТК-II-9-3а и ТК-II-9-4
по ул.Театральная,35/1.
|
| Отключенные дома: | | Богдана Хмельницкого улица: | 55 | | Театральная улица: | 35/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 18:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Красногорский вывод, 28 квартал, откл-е в ТК-II-7-6.
Устранение дефекта на Т2 dy 80 мм между ТК-II-7-7 и ТК-II-7-8
по ул.Б.Хмельницкого,61.
|
| Отключенные дома: | | Богдана Хмельницкого улица: | 61 | | Учительская улица: | 37 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 02.06.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 600 мм между ТК-III-3- и ТК-III-3а
по ул.Народная,52 от ТК-16 до ТК-III-3а (глушки) |
| Отключенные дома: | | Богдана Хмельницкого улица: | 74, 76, 76/1 | | Народная улица: | 75 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 700 мм между ТК-8 и ТК-20 по ул.Б.Хмельницкого,67/2 от Красногорского вывода ТЭЦ-4 до ПНС-13. Пониженные параметры |
| Отключенные дома: | | Богдана Хмельницкого улица: | 75, 75, 75, 75, 77, 77, 77, 77, 79, 79, 79, 79, 81, 81, 81, 81, 83, 83, 83, 83, 85, 85, 85, 85, 87, 87, 87, 87 | | Объединения улица: | 102 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 700 мм между ТК-8 и ТК-20 по ул.Б.Хмельницкого,67/2 от Красногорского вывода ТЭЦ-4 до ПНС-13
|
| Отключенные дома: | | Василия Клевцова улица: | 1, 1, 3, 3 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.05.2026 18:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 19:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 80 мм в ТК-6-1 по ул.Макаренко,24 от ТК-6 Северного вывода.
|
| Отключенные дома: | | Макаренко улица: | 46 | | Объединения улица: | 33/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 02.06.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 600 мм между ТК-III-3- и ТК-III-3а по ул.Народная,52 от ЦТП-кл50(ул.Народная,50/1), ЦТП-кл23/25 (ул.Н.Заря,40). Пониженные параметры |
| Отключенные дома: | | Народная улица: | 50, 50/1, 52, 54, 77, 81 | | Новая Заря улица: | 33а, 40 | | Учительская улица: | 24/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.05.2026 18:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 02.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 150 мм между ТК-3-3 и ТК-3-4 по ул.Дунаевского,1 от ЦТП-кл15 (ул.Объединения,96/1). Пониженные параметры |
| Отключенные дома: | | Объединения улица: | 94, 94/1, 96, 96/1, 96/2, 98, 100, 100/1, 100/3 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.05.2026 18:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 02.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 dy 150 мм между ТК-3-3 и ТК-3-4
по ул.Дунаевского,1 от ТК-3 Северного вывода
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Красногорский вывод, 28 квартал, откл-е в ТК-II-7.
Устранение дефекта на Т1 dy 150 мм между ТК-II-7 и ТК-II-7-1
по ул.Театральная,46.
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Плановые ремонтные работы на котельной АО "СГС" Флотская
|
| Отключенные дома: | | Флотская улица: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:10 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 02.06.2026 00:10 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т1 ду 500 от ТК 732а-15 до ТК 732а-15б по ул. Бетонная.
|
| Отключенные дома: | | Бетонная улица: | 16 | | Мира улица: | 56 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 10:00 | Кто отключил: | Управляющая организация | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Замена ЗА Вертковская 10/2, от ЦТП-к23 (Вертковская 10/2).ЗАО "МКС"
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 11:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 18:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы ЦТПк-03 (Петухова, 106) |
| Отключенные дома: | | Зорге улица: | 115, 117, 118, 123, 125, 127 | | Петухова улица: | 88, 100, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 116 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.05.2026 22:30 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т1 между ТК 840 и ж.д. Мира, 41 от от ТК 840 |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение, устранение после ГИ Римского-Корсакова, 26 |
| Отключенные дома: | | Римского-Корсакова улица: | 26 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение, устранение после ГИ по ул. Станиславского, 31 |
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 02.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ГИ на плотность и прочность кот.№45(Большая,614) |
| Отключенные дома: | | Большая улица: | 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 634, 636, 638, 646 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 05:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение, устранение после ГИ ул. Костычева, 19 |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение, устранение после ГИ по ул. Костычева 34,32 |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 05:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение, устранение после ГИ по ул. Костычева, 36/1 |
| Отключенные дома: | | Костычева улица: | 36/1, 38, 38/1, 38/2 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение, устранение после ГИ Ул. Костычева, 40/2 |
| Отключенные дома: | | Костычева улица: | 40/2, 40/3, 42, 44, 44/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение, устранение после ГИ по ул. Костычева, 5 |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 27.05.2026 17:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 03.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на т/тр. от ЦТП л-33 (Пархоменко 124)
|
| Отключенные дома: | | Пархоменко улица: | 23, 25, 25/1, 27, 29 | | Плахотного улица: | 80 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.05.2026 20:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т3 ДУ 89 мм в ж/д Р-Корсакого 14 от ТК 412-2
|
| Отключенные дома: | | Римского-Корсакова улица: | 3, 14 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 29.05.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ГИ на прочность и плотность т/сети ТЭЦ-5 по зоне ПНС-10 ЦТПд-1,15,17,22,23,24,25,26,33,69,70,ЦТПо-12,ЦТПц-11 |
| Отключенные дома: | | Бориса Богаткова улица: | 179, 183, 185, 185/1, 185/2, 187, 189, 193, 193/1, 195/1 | | Закаменский микрорайон: | 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 23, 27 | | Михаила Кулагина улица: | 29/1, 31, 33, 35 | | Федосеева улица: | 1, 1а, 2, 3, 8, 10, 12, 12а, 14 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 30.05.2026 17:00 | Кто отключил: | Управляющая организация | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на т/проводе на территории ВоенногоГородка от ЦТПо-8(ул.территория Военного Городка).ЖКС-4., ЦТПо-59 (Тополевая, 8). РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ
|
| Отключенные дома: | | Военная улица: | 12 | | Тополевая улица: | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 01.06.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ремонтные работы на Т1 ду 150мм ул. Добролюбова, 113 |
| Отключенные дома: | | Добролюбова улица: | 111, 113 | | Карла Либкнехта улица: | 94 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 26.05.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 07.06.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ППР котельной №14(4й Пятилетки,28) |
| Отключенные дома: | | 4-й Пятилетки улица: | 28а, 30, 32 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 30.05.2026 00:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 01.06.2026 23:55 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Гидравлические испытания расположенных в зоне котельной
ООО "СТК" ул.Приграничная,1/1а
|
