Отключения систем жизнеобеспечения
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 06.08.2026 15:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Пониженные параметры.Ремонтные работы на т/трассе между ТК0310/1 и ТК0310-2(Авиастроителей,15) ЦТПд-59 (Авиастроителей,15),ЦТПд-60(Учительская,5а), ЦТПд-61(Театральная,9а) |
| Отключенные дома: | | Авиастроителей улица: | 5а, 11, 13, 13а, 15, 15а | | Дениса Давыдова улица: | 2, 2а, 4, 6, 8, 8а | | Театральная улица: | 9, 9а | | Учительская улица: | 5а, 7 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 17.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Понижены параметры ГВС в связи с ремонтными работами на т/сетях ЦТПд-69(А.Лежена,25)
|
| Отключенные дома: | | Адриена Лежена улица: | 23, 25, 27 , 29, 31 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 15:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранения дефекта на Т1,Т2 д-300мм м/у ТК1505 и ТК1506 (ул.Алейская) ЦТПц-13(Селезнева,52),ЦТПд-36 (Алейская,14)
|
| Отключенные дома: | | Алейская улица: | 4, 6, 10, 12, 14, 16 | | Гоголя улица: | 175 | | Дзержинского проспект: | 1, 1/1 | | Кольцова улица: | 154 | | Селезнева улица: | 46, 46/1, 46а |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 02.06.2026 15:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на т/тр от ТК 0503-2 ул.Бориса Богаткова
|
| Отключенные дома: | | Бориса Богаткова улица: | 264 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 ду 300мм м/у ТК 1307А и ТК 1307А-1 от ЦТП д31 (ул.Красина, 58) |
| Отключенные дома: | | Гоголя улица: | 198а, 200, 202 | | Красина улица: | 54, 56, 58, 58/1, 60, 60а |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 08.08.2026 18:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Переключение на тепловые сети ЦТП-д30+прямые (ул. Гусинобродское шоссе, 33) |
| Отключенные дома: | | Гусинобродское шоссе: | 33, 35 | | Заслонова улица: | 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13 | | Коминтерна улица: | 89, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128/1, 130 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 14.08.2026 00:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Проведение ВТД ЦТПд-71(Дзержинского,42) |
| Отключенные дома: | | Дзержинского проспект: | 38, 40, 42 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 07.08.2026 19:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 17.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Пониженные параметры.Дефект на тр/пр Т4 D-150 между ЦТП и ТК-д1-8 от ЦТП-д1 (Фрунзе 61) |
| Отключенные дома: | | Кошурникова улица: | 8, 8/1, 8а, 14/1 | | Фрунзе улица: | 61, 63, 63/1, 65 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 14.06.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на т/тр от ТК 0614 ул.Кошурникова
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 21:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т2 Ду 150 м/у ТК 1110 и Цтп д37
От ТК 1110 ЦТПд 37 (ул. Трикотажная,37А)
|
| Отключенные дома: | | Промышленная улица: | 13 | | Трикотажная улица: | 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43 | | Электрозаводской проезд: | 10, 12 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефектов: Отключить участок т/трассы по ул. Фабричной, Владимировской от ТК 339а до ТК 209а-33
(ЦТП-ж19/84,32,21/11,23,31)
|
| Отключенные дома: | | Владимировская улица: | 1, 1/1, 2, 2а, 2в, 2ж, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11а, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15д, 16, 17, 21 | | Владимировский спуск: | 2, 2а, 2с, 3а, 7, 9, 9/1, 11, 12/1 | | Кубановская улица: | 1/1, 17а | | Прибрежная улица: | 3, 4 | | Саратовская улица: | 13, 24а | | Спартака улица: | 8/4, 8/6 | | Чернышевский спуск: | 7, 7в, 16 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т1,Т2 д-700мм между ТК503 и ТК504(Революции,Д.Шамшурина) ЦТПж-07,20/15,26,24,08/4
|
| Отключенные дома: | | Вокзальная магистраль: | 2, 4, 4/1, 4/2, 4а, 6, 6/1, 6/2, 6а, 8, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10/1 | | Движенцев улица: | 1 | | Депутатская улица: | 2, 18 | | Димитрова проспект: | 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 4, 5 стр., 14/1 | | Дмитрия Шамшурина улица: | 1, 4, 4а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 29, 33, 37, 39, 41, 43 | | Комсомольский проспект: | 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 13, 13/1, 15, 18, 20, 22, 24 | | Красноярская улица: | 3 | | Ленина улица: | 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 32, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 59 | | Максима Горького улица: | 1а, 10, 12, 17а, 18 | | Октябрьская улица: | 1, 5, 7, 10, 10а, 16а, 18 | | Омская улица: | 1 | | Революции улица: | 1, 4, 4/1, 7, 31 | | Салтыкова-Щедрина улица: | 1, 5, 7, 9, 11 | | Федора Ивачева улица: | 4, 5, 6, 7, 9, 16 | | Чаплыгина улица: | 1, 2, 2/1, 3, 4 | | Щетинкина улица: | 11, 18 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта т/рассы 2ду300 от ТК410 до ТК 504-6
по ул.Максима Горького
ЦТП-ж30( М.Горького,53)
ЦТПж13/28 (Депутатская,28)
ЦТПж25 (Щетинкина,32)
|
| Отключенные дома: | | Депутатская улица: | 26 | | Максима Горького улица: | 39, 53 | | Революции улица: | 10, 28 | | Свердлова улица: | 7 | | Щетинкина улица: | 23, 32, 34, 48 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 26.05.2026 17:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта между ТК1504-9а и пр-т Димитрова,19 (от ТК1504-9а)
|
| Отключенные дома: | | Димитрова проспект: | 19 | | Сибирская улица: | 54, 54/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта 2д300 по ул.Чаплыгина от тк 408 до тк 502 (ЦТП ж06-Чаплыгина,23)
|
| Отключенные дома: | | Максима Горького улица: | 14, 16, 18, 20, 24, 24/1, 26, 26а | | Октябрьская улица: | 7/1 | | Революции улица: | 6 | | Урицкого улица: | 6, 7а, 12, 13, 15 | | Чаплыгина улица: | 16, 18, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 35, 36, 39 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта 2d-600 м-ду ТК 415 и ТК 416 ул.Советская,35а
ЦТПц 19 (Чаплыгина,48а)
ЦТПж18/23 (Октябрьская,17)
|
| Отключенные дома: | | Максима Горького улица: | 42 | | Октябрьская улица: | 15, 17, 17/1, 34 | | Орджоникидзе улица: | 11 | | Советская улица: | 13, 15, 17а, 19, 19, 21, 35, 35а | | Урицкого улица: | 4 | | Чаплыгина улица: | 47 | | Щетинкина улица: | 33, 33а, 54 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 00:05 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Отключить участок т/трассы 2д.400 по ул.Советская от
ТК 219 до ТК 400А
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ГИ на плотность и прочность т/сетей ЛК №32 "ДИБ" (ул. Охотская, 81) |
| Отключенные дома: | | 1-е Мочищенское шоссе: | 150 | | Кубовая улица: | 104/1, 106, 107, 107/1, 107/3, 108/2, 112, 112/1, 113/5 | | Охотская улица: | 81, 81/1, 81а |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 06.08.2026 16:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1 д-125мм межу ТК-1704 и ТК-1705
ул.Весення,16(Северо-Восточный вывод)
|
| Отключенные дома: | | Весенняя улица: | 10а, 10б, 14, 16 | | Красный проспект: | 179/1 | | Северная улица: | 45 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 12:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта после ВТД между ТК-1154 и ТК-1155А,монтаж глушек в ТК-1154(ул.Красный пр-т,153/1), ЦТПз-45 (Д.Ковальчук,266), ЦТПз-03(Д.Ковальчук,258),ЦТПз-62(Красный пр-т,153). ПЕРЕНОС ДАТЫ.
|
| Отключенные дома: | | Дуси Ковальчук улица: | 173, 252, 258, 258/1, 258/2, 260, 260/1, 260/2, 266, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266а, 274 | | Калинина улица: | 255 | | Красный проспект: | 153, 153/1, 153а, 153б, 153в, 153г, 155, 157, 182, 182/1, 184, 184/1, 186, 186/1, 188 | | Тимирязева улица: | 97, 97/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 12:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | "1) Устранение дефекта после ВТД между ТК-1154 и ТК-1155А
2) монтаж глушек в ТК-1154
ул. Красный пр-т, 153/1"
Отключить участок т/трассы № 11
от ТК-1150 до ТК-1155А 2dy700 мм (ЦТПз-62 (ул. Красный пр-т, 153), ЦТПз-03 (ул. Д.Ковальчук, 258)) |
| Отключенные дома: | | Дуси Ковальчук улица: | 173, 252, 258, 258/1, 258/2, 260, 260/1, 260/2 | | Калинина улица: | 255 | | Красный проспект: | 153, 153/1, 153а, 153б, 153в, 153г, 155, 157 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 03.08.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | ППР котельной АО НМЗ "Искра" (ул. Магистральная, 7) |
| Отключенные дома: | | Коченевская улица: | 1, 1а, 2б, 3, 5, 7 | | Магистральная улица: | 7, 16, 51, 51а, 51б, 51в, 53, 53а, 53б, 55, 57, 57а, 59 | | Новоуральская улица: | 1, 1/1, 1/2, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 11/3, 12, 12а, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16/3, 17/5, 19, 19/1, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а | | Ордынская улица: | 10, 10а, 10б | | Солидарности улица: | 12, 14, 16 | | Спасская улица: | 22 | | Чекалина улица: | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 19а, 21, 23а, 35а |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | "Устранение дефекта на Т1 Т2 dy 273 мм
между ТК-8 и ТК-8-1
ул. Столетова, 14 (ЦТПкл-14 (ул. Столетова, 20))
|
| Отключенные дома: | | Столетова улица: | 17, 18/2, 18/3, 19, 20, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ухудшение параметров ГВС в связи с переключениями на тепловых сетях от ТК 624 до ТК511-7 (ул.Космическая, Н.- Данченко),от ТК629 до ТК629-18 (ул. Новогодняя),от ТК524-12 до ТК 519-2 (ул. Геодезическая) ЦТПл-19, ЦТПк-55 |
| Отключенные дома: | | Ватутина улица: | 28 | | Новогодняя улица: | 4/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | для замены Т3 Ду100, в подвале Мира,63/2, от ЦТПк-36, Мира,59
|
| Отключенные дома: | | Ватутина улица: | 44 | | Мира улица: | 59, 63, 63а |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.07.2026 14:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т1,Т2 д-89мм м-у ТК420-1 и Вертковская,14
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.07.2026 14:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т1,Т2 д-89мм м-у ТК420-1 и Вертковская,18 (от ТК420-1)
|
| Отключенные дома: | | Вертковская улица: | 18, 18а |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.07.2026 22:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 13.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | МУП "Энергия" (теплоснабжение и горячая вода) | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73833015021 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на т/проводе Т3 д-100мм между ТК32-11 и ж/домом Комсомольская,23 от ЦТПк-32(Комсомольская,25) |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 30.07.2026 20:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефекта на Т3 ду 89 от ЦТПк-09 (Новогодняя, 20/3)
|
| Отключенные дома: | | Немировича-Данченко улица: | 155, 155/1, 155/2, 157, 159 | | Новогодняя улица: | 34/1, 42/1 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.07.2026 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефектов ТК629-18 (ул. Новогодняя, 2,4) |
| Отключенные дома: | | Новогодняя улица: | 2, 4 | | Сибиряков-Гвардейцев улица: | 3, 5 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 08:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 17.08.2026 08:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Проведение ГИ ПНУ на Т1,Т2 2д-700мм,500мм от ТК748 до ТК758а(С.-Гвардейцев)
|
| Отключенные дома: | | Палласа улица: | 10, 25, 27, 27а, 30 | | Петухова улица: | 56, 63/4, 67, 67 к10, 67/1, 67/3 | | Северный проезд: | 3, 3/1, 3а | | Сибиряков-Гвардейцев улица: | 56, 56/6, 56а, 58 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 07.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена т/провода Т1,Т2 д-89мм между ТК-68/1 и ж/дома Римского-Корсакова,11 от ЦТПл-68(Р.-Корсакова,12а) |
| Отключенные дома: | | Римского-Корсакова улица: | 11 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.07.2026 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефектов ТК 420-19 (ул. Вертковская, 15) |
| Отключенные дома: | | Сибиряков-Гвардейцев улица: | 9, 15 |
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Для замены т/пр В1 ду 159 в подъезде 9 Гв. Дивизии 7. ЦТПл-34 ( 9 Гв.дивизии 10)
|
| Отключенные дома: | | 9-й Гвардейской Дивизии улица: | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 10 | | Троллейная улица: | 130, 132 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 04.08.2026 17:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта на Т1Т2 ЦТП-л86 (ул. Амурская, 65/1) |
| Отключенные дома: | | Амурская улица: | 65/1, 65/2, 65/3, 65а, 65б | | Бакинская улица: | 72б, 72в | | Расковой улица: | 71 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена участка на Т1 д-150мм между ТК 46-2 и ТК46-6 (ул.Большая,672) от котельной №46 (Большая,658)
|
| Отключенные дома: | | Большая улица: | 672, 676, 678, 680, 682 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 11.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Ухудшение параметров ГВС в связи с переключениями на тепловых сетях от ТК 624 до ТК511-7 (ул.Космическая, Н.- Данченко),от ТК629 до ТК629-18 (ул. Новогодняя),от ТК524-12 до ТК 519-2 (ул. Геодезическая) ЦТПл-19, ЦТПк-55 |
| Отключенные дома: | | Ватутина улица: | 33, 33/2, 35, 37 | | Космическая улица: | 12, 12/1, 14 | | Новогодняя улица: | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 31.07.2026 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Определение и устранение дефектов на (ул. Геодезическая, 23) |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 03.08.2026 18:45 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 17.08.2026 23:55 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | ремонтные работы после ВТД откл уч т/тр. Т21Т2 2D1000 от ТК 1006 до ПНС-2 ТЭЦ-3 2-й Ленинский вывод (ул. Осипенко)
|
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 05.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Устранение дефекта тк 705-3 и ул. Станиславского, 1 |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 07.08.2026 09:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена т/провода Т1,Т2 д-89мм между ТК-68/1 и ж/дома Римского-Корсакова,11 от ЦТПл-68(Р.-Корсакова,12а) |
|  Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 02.08.2026 10:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 12.08.2026 20:00 | Поставщик услуги: | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | | Тип отключения: | Аварийное | Телефон диспетчерской: | +73832890147;+73832890145 | | Дополнительная информация: | Замена на Т3 д-76 мм между ТК 7-4и Степная,67/1 от ЦТПл-07 (Степная,63)
|
|
|
| |
|
|
 Горячее водоснабжение | Дата и время начала отключения: | 10.08.2026 13:00 | Кто отключил: | Поставщик услуги | | Дата и время окончания отключения: | 10.08.2026 17:00 | Поставщик услуги: | МУП «Горводоканал» | | Тип отключения: | Плановое | Телефон диспетчерской: | +73832103388 +73833477474 | | Дополнительная информация: | Пониженные параметры.Устранение дефекта Т4 д-80мм в ТК 25-05 от ЦТПо-25(Выборная,103)
|
